No results were found for the filter!
FITC
CyFlow™ Beta2-MG FITC
Application: | Flow cytometry |
Regulatory Status: | RUO |
Antigen: | β2-microglobulin |
Clone: | B2M-01 |
Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
HRP
CyFlow™ Beta2-MG HRP
Regulatory Status: | RUO |
Application: | Western blot |
Antigen: | β2-microglobulin |
Clone: | B2M-01 |
Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
PE
CyFlow™ Beta2-MG PE
Application: | Flow cytometry |
Regulatory Status: | RUO |
Antigen: | β2-microglobulin |
Clone: | B2M-01 |
Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
PerCP-Cy5.5
CyFlow™ Beta2-MG PerCP-Cy5.5
Application: | Flow cytometry |
Regulatory Status: | RUO |
Antigen: | β2-microglobulin |
Clone: | B2M-01 |
Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
Purified
CyFlow™ Beta2-MG Purified
Application: | Radioimmunoassay |
Regulatory Status: | RUO |
Antigen: | β2-microglobulin |
Clone: | B2M-01 |
Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
Purified
CyFlow™ Beta2-MG Purified
Application: | Immunohistochmistry (paraffin-embedded sections) |
Regulatory Status: | RUO |
Antigen: | β2-microglobulin |
Clone: | B2M-02 |
Target Species: | Pig | Quantity: | 0.1 mg |
FITC
CyFlow™ Beta3-tubulin FITC
Regulatory Status: | RUO |
Application: | Immunocytochemistry |
Antigen: | β3-tubulin |
Clone: | TU-20 |
Target Species: | Broad Spectrum | Quantity: | 0.1 mg |
Purified
CyFlow™ Beta3-tubulin Purified
Application: | Immunohistochmistry (paraffin-embedded sections) |
Regulatory Status: | RUO |
Antigen: | β3-tubulin |
Clone: | TU-20 |
Target Species: | Broad Spectrum | Quantity: | 0.1 mg |
PE
CyFlow™ BrdU PE
Application: | Flow cytometry |
Regulatory Status: | RUO |
Antigen: | 5-bromodeoxyuridine |
Clone: | Bu20a | Quantity: | 100 tests |
Purified
CyFlow™ BrdU Purified
Application: | Immunohistochemistry |
Regulatory Status: | RUO |
Antigen: | 5-bromodeoxyuridine |
Clone: | Bu20a | Quantity: | 0.1 mg |
Purified
CyFlow™ BrdU Purified
Application: | Immunohistochmistry (paraffin-embedded sections) |
Regulatory Status: | RUO |
Antigen: | 5-bromodeoxyuridine |
Clone: | MoBu-1 | Quantity: | 0.1 mg |
Biotin
CyFlow™ c-Myc Biotin
Application: | Flow cytometry |
Regulatory Status: | RUO |
Antigen: | c-Myc |
Target Species: | Fusion Proteins |
Clone: | 90000000000 | Quantity: | 0.1 mg |